Полная версия

Лейкерс проиграли Миннесоте, Финикс выиграл у Юты

14 декабря, 9:47 | баскетбол

В регулярном чемпионате НБА Лейкерс проиграли Миннесоте, Финикс выиграл у Юты и результаты других матчей.

Миннесота переиграла Лейкерс — 97:87. Центровой Энтони Дэвис оформил дабл-дабл — 23 очка и 11 подборов.

Юта на своем паркете проиграла Финиксу — 126:134. Атакующий защитник "Санс" Девин Букер набрал 34 очка и стал самым результативным игроком встречи.

НБА
Регулярный чемпионат

Миннесота — Лейкерс — 97:87 (32:23, 18:21, 27:22, 20:21)
М: 
Эдвардс (23), Рэндл (21), Макдэниэлс (18), Гобер (12 + 13 подборов).
Л: Дэвис (23 + 11 подборов), Ривз (18), Кристи (15).

Юта — Финикс — 126:134 (39:38, 32:38, 34:36, 21:22)
Ю: Кларксон (23), Коллинз (22), Маркканен (19), Джордж (18), Кесслер (17).
Ф: Букер (34), Дюрант (30), Джонс (19 + 11 передач), О'Нил (17).

Чикаго — Шарлотт — 109:95 (31:26, 28:18, 23:23, 27:28)
Ч: Досунму (19), Уайт (18), Гидди (17), Лавин (13).
Ш: Миллер (21), Уильямс (15), Бриджес (14).

Мемфис — Бруклин — 135:119 (39:36, 30:20, 38:39, 28:24)
М: Морант (28 + 10 передач), Бэйн (21), Джарен Джексон (20), Альдама (20).
Б: Финни-Смит (19), Шредер (15), Уилсон (15).

Кливленд — Вашингтон — 115:105 (25:25, 32:29, 30:26, 28:25)
К: Гарлэнд (24), Аллен (21 + 11 подборов), Митчелл (20), Леверт (14).
В: Кулибали (27), Пул (17), Шэмпени (16), Сарр (14).

Филадельфия — Индиана — 107:121 (22:31, 28:30, 33:29, 24:31)
Ф: Макси (22), Джордж (15), Каунсил (14), Мартин (13), Убре (12 + 13 подборов), Эмбиид (12).
И: Халибертон (32 + 11 передач), Сиакам (23), Топпин (20).

Портленд — Сан-Антонио — 116:118 (25:33, 17:19, 46:28, 28:38)

Автор: Денис Иванов

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол