В регулярном чемпионате НБА Клипперс выиграли у Голден Стэйт, Бостон разгромил Индиану и результаты других матчей.
Клипперс дома обыграли Голден Стэйт — 102:92. Самым результативным игроком матча стал Джонатан Куминга, который набрал 34 матча.
Бостон разгромил Индиану — 142:105. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джейлен Браун — 44 очка.
НБА
Регулярный чемпионат
Клипперс — Голден Стэйт — 102:92 (19:21, 30:22, 32:19, 21:30)
Бостон — Индиана — 142:105 (39:22, 28:23, 36:33, 39:27)
Орландо — Нью-Йорк — 85:108 (29:26, 25:28, 14:22, 17:32)
Бруклин — Сан-Антонио — 87:96 (22:11, 19:30, 21:33, 25:22)
Денвер — Кливленд — 135:149 (38:40, 27:40, 36:36, 34:33)
Финикс — Даллас — 89:98 (25:28, 14:27, 25:17, 25:26)
Нью-Орлеан — Мемфис — 124:132 (25:32, 36:42, 27:30, 36:28)
Хьюстон — Миннесота — 112:113 (21:22, 31:35, 32:19, 28:37)
Вернуться к списку новостей